【資料圖】
2023年8月15日,重慶市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于2023年農(nóng)用機(jī)械產(chǎn)品等2種產(chǎn)品監(jiān)督抽查情況的通告。
一、農(nóng)用機(jī)械
本次抽查涉及江津區(qū)、九龍坡區(qū)、沙坪壩區(qū)、銅梁區(qū)、北碚區(qū)、巴南區(qū)、合川區(qū)、璧山區(qū)、大足區(qū)、高新區(qū)、渝北區(qū)、大渡口區(qū)、潼南區(qū)、開(kāi)州區(qū)、兩江新區(qū)、萬(wàn)州區(qū)、永川區(qū)、長(zhǎng)壽區(qū)、奉節(jié)縣、涪陵區(qū)、黔江區(qū)等21個(gè)區(qū)縣的235批次人造板產(chǎn)品。抽查發(fā)現(xiàn)53批次產(chǎn)品不合格。汽(柴)油發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品不合格項(xiàng)目主要涉及(對(duì)額定頻率的)瞬態(tài)頻率偏差及頻率恢復(fù)時(shí)間;汽(柴)油機(jī)水泵產(chǎn)品不合格項(xiàng)目主要涉及熱防護(hù)裝置、規(guī)定點(diǎn)流量、揚(yáng)程;潛水電泵產(chǎn)品不合格項(xiàng)目主要涉及規(guī)定點(diǎn)流量與揚(yáng)程(規(guī)定揚(yáng)程下的流量或規(guī)定流量下的揚(yáng)程)、防水電纜(引出電纜)、接地裝置、標(biāo)志(產(chǎn)品標(biāo)志);微型耕耘機(jī)產(chǎn)品不合格項(xiàng)目主要涉及一般結(jié)構(gòu)中的熱防護(hù)裝置、耕作部件的防護(hù)、操縱機(jī)構(gòu)、標(biāo)志。
二、化肥產(chǎn)品
本次抽查涉及兩江新區(qū)、黔江區(qū)、涪陵區(qū)、巴南區(qū)、渝北區(qū)、大渡口區(qū)、北碚區(qū)、璧山區(qū)、江北區(qū)、大足區(qū)、九龍坡區(qū)、沙坪壩區(qū)、武隆區(qū)等38個(gè)區(qū)縣的119批次化肥產(chǎn)品。抽查發(fā)現(xiàn)11批次產(chǎn)品不合格。其中,復(fù)合肥料不合格項(xiàng)目涉及總養(yǎng)分、總氮的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、氧化鉀的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、總汞、水溶性磷占有效磷百分率;過(guò)磷酸鈣不合格項(xiàng)目涉及有效磷的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、水溶性磷的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、游離水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)。
2023年農(nóng)用機(jī)械等2種產(chǎn)品監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及企業(yè)名單 | ||||||
序號(hào) | 受檢單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 受檢產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批貨號(hào) | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 江津區(qū)海之杰五金經(jīng)營(yíng)部 | 溫嶺市晨帆機(jī)電廠 | 單相潛水電泵 | QDX20-20-1.5 | 2021年04月 | 引出電纜規(guī)定點(diǎn)流量與揚(yáng)程規(guī)定點(diǎn)流量(m3/h)規(guī)定點(diǎn)揚(yáng)程(m)產(chǎn)品標(biāo)志 |
2 | 重慶升度泵業(yè)有限公司 | 浙江大元泵業(yè)股份有限公司 | 單相潛水電泵 | QDX1.5-25-0.55 | 2022年09月 | 引出電纜 |
3 | 重慶升度泵業(yè)有限公司 | 浙江泰福泵業(yè)股份有限公司 | 單相小型潛水電泵 | QDX1.5-17-0.37L | 2022.6 | 引出電纜 |
4 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)俊瑜機(jī)電設(shè)備經(jīng)營(yíng)部 | 臺(tái)州佳迪泵業(yè)有限公司 | 多擺動(dòng)式單相潛水螺桿泵 | QGDY1.2-50-0.37 | 2022年10月28日/ -- | 引出電纜標(biāo)志 |
5 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)俊瑜機(jī)電設(shè)備經(jīng)營(yíng)部 | 中國(guó)·華山泵業(yè)有限公司 | 單相潛水電泵 | QDX1.5-32-0.75 | 2022.08/-- | 引出電纜規(guī)定點(diǎn)流量與揚(yáng)程規(guī)定點(diǎn)流量(m3/h)規(guī)定點(diǎn)揚(yáng)程(m)產(chǎn)品標(biāo)志 |
6 | 重慶鴻德五金工具有限公司 | 浙江杰仕力機(jī)電有限公司 | 鑫龍潛水電泵 | QDX1.5-16-0.37 | 22.08/-- | 引出電纜產(chǎn)品標(biāo)志 |
7 | 重慶鴻德五金工具有限公司 | 杭州西湖潛水泵總廠 | 小型潛水泵電泵 | QDX2-32/3-0.75 | 2022年10月/-- | 引出電纜規(guī)定點(diǎn)流量與揚(yáng)程規(guī)定點(diǎn)流量(m3/h)規(guī)定點(diǎn)揚(yáng)程(m)產(chǎn)品標(biāo)志 |
8 | 陳匡志(個(gè)體工商戶) | 浙江石水泵業(yè)科技有限公司 | 污水污物潛水電泵 | WQD5-10-0.37 | 2022年10月/-- | 引出電纜產(chǎn)品標(biāo)志 |
9 | 陳匡志(個(gè)體工商戶) | (制造商:臺(tái)州市一帆水泵廠)樂(lè)山樂(lè)久機(jī)電科技有限公司 | 污水污物潛水泵 | WQD10-45-1.1 | 2022年12月/-- | 接地裝置引出電纜規(guī)定流量下的揚(yáng)程(m)產(chǎn)品標(biāo)志 |
10 | 長(zhǎng)壽區(qū)鳳城街道開(kāi)利五金經(jīng)營(yíng)部 | 樂(lè)山迪霸機(jī)電有限公司 | 油浸潛水螺桿泵 | QGD2-100-0.75 | 2022.12/221202200 | 接地裝置安全標(biāo)志引出電纜規(guī)定揚(yáng)程下的流量(m3/h)標(biāo)志 |
11 | 重慶特好新機(jī)電有限公司 | 浙江泰樂(lè)泵業(yè)有限公司 | 小型潛水電泵 | QDX1.5-16-0.37A | 2023.02/-- | 引出電纜產(chǎn)品標(biāo)志 |
12 | 北碚區(qū)歇馬鎮(zhèn)鄧安莉機(jī)電門(mén)市 | 浙江豐浪泵業(yè)有限公司 | 單相潛水電泵 | QDX1.5-16-0.37 | / | 接地裝置引出電纜產(chǎn)品標(biāo)志 |
13 | 北碚區(qū)歇馬鎮(zhèn)鄧安莉機(jī)電門(mén)市 | 浙江菱界機(jī)電有限公司 | 單相潛水電泵 | 25QDX1.5-16-0.37 | 20230212/-- | 接地裝置引出電纜 |
14 | 王華(個(gè)體工商戶) | 中國(guó)·美德亨控股有限公司 | 單相潛水電泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2022年7月/-- | 引出電纜產(chǎn)品標(biāo)志 |
15 | 王華(個(gè)體工商戶) | 上海靳界泵業(yè)有限公司 | 污水污物潛水電泵 | WQD10-10-1.1 | 2022年10月7日/-- | 引出電纜產(chǎn)品標(biāo)志 |
16 | 重慶佳禾辰林商貿(mào)有限公司 | 臺(tái)州三森機(jī)電有限公司 | 單相潛水電泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2022年5月/-- | 接地裝置規(guī)定點(diǎn)流量與揚(yáng)程規(guī)定點(diǎn)流量(m3/h)規(guī)定點(diǎn)揚(yáng)程(m)產(chǎn)品標(biāo)志 |
17 | 重慶佳禾辰林商貿(mào)有限公司 | 浙江開(kāi)利泵業(yè)股份有限公司 | 潛水電泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2022年08月/-- | 引出電纜產(chǎn)品標(biāo)志 |
18 | 重慶佳禾辰林商貿(mào)有限公司 | 上海唯真機(jī)電制造有限公司 | 單相不銹鋼潛水電泵 | QDX1.5-18-0.75 | / | 引出電纜產(chǎn)品標(biāo)志 |
19 | 夏昌友(個(gè)體工商戶) | 上海南匯人民電器有限公司溫嶺水泵廠 | 單相潛水電泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2022.02 | 引出電纜產(chǎn)品標(biāo)志 |
20 | 開(kāi)州區(qū)精創(chuàng)電動(dòng)工具門(mén)市 | 四川嘉能機(jī)電有限公司 | 小型潛水電泵 | QDX25-9-1.1 | 20170926 | 引出電纜規(guī)定點(diǎn)流量與揚(yáng)程規(guī)定點(diǎn)流量(m3/h)規(guī)定點(diǎn)揚(yáng)程(m)產(chǎn)品標(biāo)志 |
21 | 開(kāi)州區(qū)增輝五金機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 | 浙江石音泵業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 單相潛水電泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2022年12月 | 引出電纜產(chǎn)品標(biāo)志 |
22 | 重慶市英濤建筑機(jī)械設(shè)備有限公司 | 越連機(jī)電有限公司 | 304不銹鋼小型潛水電泵 | QDX1.5-17-0.37S | 2022年05月 | 引出電纜規(guī)定流量下的揚(yáng)程(m)產(chǎn)品標(biāo)志 |
23 | 重慶市英濤建筑機(jī)械設(shè)備有限公司 | 隆彪泵業(yè)有限公司 | 污水污物潛水電泵 | 50WQD10-15-1.5 | 2022年12月 | 引出電纜 |
24 | 江津區(qū)乾豐機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 | 溫嶺市跤龍機(jī)電有限公司 | 油浸式螺桿潛水電泵 | QGD1.8-120-0.75 | 2022年10月 | 接地裝置引出電纜規(guī)定揚(yáng)程下的流量(m3/h)標(biāo)志 |
25 | 江津區(qū)乾豐機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 | 乾豐泵業(yè)有限公司 | 小型潛水電泵 | QDX1.5-17-0.37B | / | 引出電纜產(chǎn)品標(biāo)志 |
26 | 重慶精貿(mào)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 溫嶺市大宇水泵廠 | 單相工程污水泵 | WQD10-18-1.1 | 2020年4月 | 引出電纜產(chǎn)品標(biāo)志 |
27 | 鐘永祥(個(gè)體工商戶) | 四川眉山三蘇機(jī)電有限公司 | 單相潛水電泵 | QDX3-30-0.75 | 2022年10月 | 引出電纜規(guī)定點(diǎn)流量與揚(yáng)程規(guī)定點(diǎn)流量(m3/h)規(guī)定點(diǎn)揚(yáng)程(m)產(chǎn)品標(biāo)志 |
28 | 鐘永祥(個(gè)體工商戶) | 浙江海龍機(jī)電有限公司 | 單相潛水電泵 | QDX10-38-1.1 | 2022.12 | 引出電纜規(guī)定點(diǎn)流量與揚(yáng)程規(guī)定點(diǎn)流量(m3/h)規(guī)定點(diǎn)揚(yáng)程(m)產(chǎn)品標(biāo)志 |
29 | 江津區(qū)飛揚(yáng)五金經(jīng)營(yíng)部 | 眉山市科勁電機(jī)水泵廠 | 單相小型潛水電泵 | QDX3-24-0.6 | 2023.02.13 | 引出電纜 |
30 | 重慶笑嘻嘻商貿(mào)有限公司 | 臺(tái)州沃霸機(jī)電有限公司 | 小型單相潛水電泵 | QDX1.5-32-0.75 | 2022年 | 引出電纜規(guī)定點(diǎn)流量與揚(yáng)程規(guī)定點(diǎn)流量(m3/h)規(guī)定點(diǎn)揚(yáng)程(m)產(chǎn)品標(biāo)志 |
31 | 重慶雙碩機(jī)電設(shè)備有限公司 | 龍樂(lè)山王機(jī)電有限公司 | 單相潛水電泵 | QDX1.5-12-0.37 | 2021年11月 | 接地裝置產(chǎn)品標(biāo)志 |
32 | 重慶葉春機(jī)械設(shè)備有限公司 | 臺(tái)州向陽(yáng)機(jī)電有限公司 | 工程污水電泵 | WQD1.5-15-0.37 | 202008076 | 引出電纜產(chǎn)品標(biāo)志 |
33 | 任光華(個(gè)體工商戶) | 臺(tái)州市元樂(lè)泵業(yè)有限公司 | 單相無(wú)堵塞污水潛水電泵 | WQD10-35-1.8 | / | 引出電纜規(guī)定流量下的揚(yáng)程(m)產(chǎn)品標(biāo)志 |
34 | 合川區(qū)三合農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 | 樂(lè)山東福機(jī)電泵業(yè)有限公司 | 東福牌單相污(潛)水雙用電泵 | WQD10-20-1.5 | 2023年2月/-- | 引出電纜 |
35 | 趙如明 | 浙江翱源泵業(yè)有限公司 | 單相潛水電泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2022年3月/-- | 接地裝置引出電纜產(chǎn)品標(biāo)志 |
36 | 潼南區(qū)鴻耀五金經(jīng)營(yíng)部 | 臺(tái)州市騰豪泵業(yè)有限公司 | 單相潛水電泵 | QDX1.5-16-0.37 | / | 接地裝置引出電纜產(chǎn)品標(biāo)志 |
37 | 重慶市潼南區(qū)劉氏五金經(jīng)營(yíng)部 | 浙江牛魔王機(jī)電有限公司 | 單相潛水電泵 | QDX6-32-1.5 | 2021年03月 | 引出電纜規(guī)定點(diǎn)流量與揚(yáng)程規(guī)定點(diǎn)流量(m3/h)規(guī)定點(diǎn)揚(yáng)程(m)產(chǎn)品標(biāo)志 |
38 | 潼南區(qū)湯衛(wèi)五金店 | 綠美泵業(yè)有限公司 | 單相潛水電泵 | QDX10-20-1.1 | 2022年12月 | 引出電纜 |
39 | 王湘云 | 浙江銘遠(yuǎn)泵業(yè)有限公司 | 小型潛水電泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2022年10月 | 引出電纜 |
40 | 重慶耕持機(jī)械有限公司 | 重慶耕持機(jī)械有限公司 | 重慶耕持微耕機(jī) | 1WGQ 4.0-100FQ-ZC | 2023.03.02 | 標(biāo)志 |
41 | 重慶鴻木農(nóng)機(jī)有限公司 | 洛陽(yáng)卓格哈斯機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQ2.2-40ZMI2 | 2022-08-04 | 耕作部件的防護(hù)、操縱機(jī)構(gòu)、標(biāo)志 |
42 | 重慶蕓析機(jī)械制造有限公司 | 重慶蕓析機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 2023年03月/-- | 標(biāo)志 |
43 | 重慶華田浩犁機(jī)械有限責(zé)任公司 | 重慶華田浩犁機(jī)械有限責(zé)任公司 | 浩犁微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-100 | 2023年03月07日/- | 操縱機(jī)構(gòu)、標(biāo)志 |
44 | 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 | 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 | 財(cái)瑞微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2023-03/-- | 標(biāo)志 |
45 | 重慶市冠騰機(jī)械有限公司 | 重慶市冠騰機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2023.03.01/-- | 標(biāo)志 |
46 | 重慶冠虎科技有限公司 | 重慶冠虎科技有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2023.03.01/-- | 標(biāo)志 |
47 | 重慶豪耕工貿(mào)有限公司 | 重慶豪耕工貿(mào)有限公司 | 豪耕牌微耕機(jī) | 1WG4.0-105FQ-ZC | 2023.03.08 | 一般結(jié)構(gòu)、操縱機(jī)構(gòu) |
48 | 重慶歐葉動(dòng)力設(shè)備有限公司 | 重慶歐葉動(dòng)力設(shè)備有限公司 | 汽油發(fā)電機(jī)組 | 2.8GF-3800 2.8kw | 2023.3 | (對(duì)額定頻率的)瞬態(tài)頻率偏差及頻率恢復(fù)時(shí)間 |
49 | 重慶峻極機(jī)械制造有限公司 | 重慶峻極機(jī)械制造有限公司 | 汽油發(fā)電機(jī)組 | 3600 2.8kW | 2023-03-05/-- | (對(duì)額定頻率的)瞬態(tài)頻率偏差及頻率恢復(fù)時(shí)間 |
50 | 重慶賽博潤(rùn)通機(jī)械制造有限公司 | 重慶賽博潤(rùn)通機(jī)械制造有限公司 | 汽油發(fā)電機(jī)組 | 4800 2.8kW | 2023.2.28 | (對(duì)額定頻率的)瞬態(tài)頻率偏差及頻率恢復(fù)時(shí)間 |
51 | 重慶建瑪機(jī)械制造有限公司 | 重慶建瑪機(jī)械制造有限公司 | 柴油機(jī)水泵直聯(lián)機(jī)組 | JM50CB28-3.5C | 2023.2.28/-- | 熱防護(hù)裝置規(guī)定點(diǎn)流量、揚(yáng)程規(guī)定點(diǎn)流量(m3/h)規(guī)定點(diǎn)揚(yáng)程(m) |
52 | 重慶市沙坪壩區(qū)嘉陵摩托車(chē)配件有限責(zé)任公司 | 重慶市沙坪壩區(qū)嘉陵摩托車(chē)配件有限責(zé)任公司 | 汽油機(jī)水泵 | QGZ50-23 170F 2寸 | 230106 | 熱防護(hù)裝置 |
53 | 重慶億資動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 重慶億資動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 汽油自吸泵 | 50ZB20-4.0Q | 2023.3.2/-- | 熱防護(hù)裝置 |
54 | 大渡口區(qū)老劉農(nóng)資經(jīng)營(yíng)批發(fā)部 | 湖北山泉生物科技有限公司 | 過(guò)磷酸鈣 | 25kg(粉狀)/袋 | 20221228 | 水溶性磷(以P2O5計(jì))的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(%) |
55 | 重慶市北碚區(qū)利農(nóng)農(nóng)資站三圣鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)部 | 四川省廣漢市萬(wàn)福磷肥實(shí)業(yè)有限公司 | 過(guò)磷酸鈣 | 25kg/袋 | 1213053/70 | 游離水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(%) |
56 | 武隆區(qū)曾衛(wèi)兵農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)瀘磷化工有限公司 | 過(guò)磷酸鈣 | 25㎏/袋 | 2022.10.11 | 有效磷(以P2O5計(jì))的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(%)水溶性磷(以P2O5計(jì))的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(%) |
57 | 周謀(個(gè)體工商戶) | 重慶市武隆區(qū)捷利實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 過(guò)磷酸鈣 | 25㎏/袋 | 2023.01.05 | 有效磷(以P2O5計(jì))的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(%)游離水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(%) |
58 | 沙坪壩區(qū)水井坎農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣商店 | 四川瀘州常達(dá)工貿(mào)有限公司 | 過(guò)磷酸鈣 | 25kg/袋 | 2022年11月02日 | 有效磷(以P2O5計(jì))的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(%)游離水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(%) |
59 | 沙坪壩區(qū)水井坎農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣商店 | 四川眉山凱爾化工有限公司 | 復(fù)合肥料 | 25kg/袋 | 20221006 | 總養(yǎng)分(N+P2O5+K2O)(%)總氮(N)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(%) |
60 | 林發(fā)文(個(gè)體工商戶) | 湖北山泉生物科技有限公司 | 過(guò)磷酸鈣 | 25kg(粉狀)/袋 | 20230101 | 水溶性磷(以P2O5計(jì))的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(%) |
61 | 重慶長(zhǎng)伍農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 | 天脊煤化工集團(tuán)股份有限公司 | 復(fù)合肥料 | 40kg/袋 | 2022/12/09 | 水溶性磷占有效磷百分率(%) |
62 | 魏良志(個(gè)體工商戶) | 四川施得利農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 復(fù)合肥料 | 25kg/袋 | 2022年12月20日 | 水溶性磷占有效磷百分率(%) |
63 | 武隆區(qū)曾衛(wèi)兵農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 | 四川省廣漢東宇綠地生態(tài)肥料有限公司 | 復(fù)合肥料 | 25kg/袋 | 2022.10.19 | 總養(yǎng)分(N+P2O5+K2O)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(%)氧化鉀(以K2O計(jì))的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(%)總汞(mg/kg) |
64 | 重慶市彭峰農(nóng)資有限公司黔江分公司 | 重慶市武隆區(qū)捷利實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 過(guò)磷酸鈣 | 25kg/袋 | 2023.02.13 | 有效磷(以P2O5計(jì))的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(%)游離水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(%) |
標(biāo)簽:
凡本網(wǎng)注明“XXX(非現(xiàn)代青年網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
解碼·提升公共文化服務(wù)水平原標(biāo)題:文化出游熱度,如何更好呵護(hù)核心閱
2023-08-15 15:54
原標(biāo)題:暑期,讓孩子愛(ài)上整本書(shū)閱讀書(shū)無(wú)窮盡時(shí),但惜夏日長(zhǎng)。在這炎熱
2023-08-15 15:58
原標(biāo)題:咸陽(yáng)職工文藝輕騎兵重點(diǎn)工程送歡樂(lè)通訊員張翟西濱張靜趙文華工
2023-08-15 10:06
原標(biāo)題:“面壁”苦修,讓光彩再現(xiàn)工人日?qǐng)?bào)-中工網(wǎng)記者吳鐸思通訊員呂
2023-08-15 09:56
原標(biāo)題:“齊蘭古城”絲綢之路的傳奇工人日?qǐng)?bào)-中工網(wǎng)記者吳鐸思風(fēng),輕
2023-08-15 09:59
原標(biāo)題:探秘稻作文明《尋古中國(guó)·稻谷記》開(kāi)播由中央廣播電視總臺(tái)與國(guó)
2023-08-14 17:59
原標(biāo)題:北美票房:《芭比》勇奪北美周末票房四連冠中新社洛杉磯8月13
2023-08-14 16:04
原標(biāo)題:《劇院魅影》中文版廣州巡演結(jié)束,“魅影”劉令飛接受本報(bào)記者
2023-08-14 16:05
原標(biāo)題:“以河為媒——沿著大運(yùn)河看中國(guó)”網(wǎng)上主題宣傳活動(dòng)走進(jìn)揚(yáng)州中
2023-08-14 16:01
原標(biāo)題:紀(jì)錄片《大運(yùn)河之歌》央視開(kāi)播天津日?qǐng)?bào)訊(記者張帆)近日,六
2023-08-14 15:56
原標(biāo)題:本期開(kāi)獎(jiǎng)來(lái)啦!“打卡!寶藏博物館”第三周獲獎(jiǎng)名單公布7月24
2023-08-14 16:04
原標(biāo)題:大戲看北京(主題)8月14日-20日精品推薦(副題)●話劇北京人
2023-08-14 11:06
原標(biāo)題:《遺落夢(mèng)之境》《聊齋之黃九郎》《沖出麥田》入圍“華語(yǔ)原創(chuàng)音
2023-08-14 11:00
原標(biāo)題:沉浸音樂(lè)會(huì)《只此一夢(mèng)》全國(guó)首演北京青年報(bào)記者王磊近日,由中
2023-08-14 10:53
原標(biāo)題:非遺傳承人王志江方寸之中鉆研內(nèi)畫(huà)技藝(引題)?不斷難為自己
2023-08-14 10:06
原標(biāo)題:身兼導(dǎo)演和主演跟《鐘馗嫁妹》鉚上了(引題)?楊立新:排話劇
2023-08-14 09:57
原標(biāo)題:“南麒北馬”續(xù)佳話,一展“做派老生”風(fēng)采文匯報(bào)記者王筱麗96
2023-08-14 09:59
原標(biāo)題:源于日常的藝術(shù),正熱忱回饋生活中平凡的你我文匯報(bào)記者范昕流
2023-08-14 09:55
原標(biāo)題:2400年前的“曾侯乙蒸牛肉”什么味道?(主題)央視《一饌千年
2023-08-14 10:04
原標(biāo)題:探訪凌家灘,叩問(wèn)五千多年前的“智造”之謎0 15毫米——這是一
2023-08-14 08:57
原標(biāo)題:內(nèi)涵更深刻豐富場(chǎng)面更時(shí)尚動(dòng)感(引題)?國(guó)產(chǎn)體育題材影片不斷
2023-08-14 09:04
原標(biāo)題:青海湖音樂(lè)節(jié)開(kāi)幕人民日?qǐng)?bào)西寧8月13日電(記者賈豐豐)近日,2
2023-08-14 08:57
原標(biāo)題:網(wǎng)文IP改編為何頻頻翻車(chē)?yán)顗?mèng)馨眼下,網(wǎng)文IP已然成為影視改編的
2023-08-14 08:05
原標(biāo)題:內(nèi)蒙古伊金霍洛旗:非遺絕技引游人當(dāng)日,為期15天的內(nèi)蒙古伊金
2023-08-14 07:55
原標(biāo)題:舞劇《西游》現(xiàn)代解讀別開(kāi)生面(引題)?王亞彬:不愿重復(fù)大家
2023-08-14 07:53